| 型号Model | XGF-Q-W | XGF-Q-Z | XGF-Q-X | XGF-Q-J |
| 清水泵功率 (Kw) | 0.08 | 0.08 | ||
| 加热器功率 (Kw) | 3.5 | 3.5 | 0.55 | |
| 风机功率 (Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 吸风压力 (pa) | -140 | -150 | ||
| 鼓风压力 (pa) | 140 | 150 | ||
| 台面尺寸 (mm) | 1380×490 | 1240×490 | 1380×490 | |
| 供水量(Kg/h) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 噪音小于等于(dB) | 78 | |||
| 机器净重(Kg) | 160 | 160/180 | 100 | |
| 包装箱重(Kg) | 50 | 50 | ||
| 耗水量(L) | 3 | 3 | ||
| 蒸汽压力(Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | |
| 耗蒸汽量(Kg/h) | 5 | 4 | 4 | |
| 电源(V) | AC220/380v/50Hz | AC220/380v/50Hz | ||
| 照明功率(Kw) | 0.036 | |||
| 装机容量(Kw) | 0.55 | 5.1 | 1.1/4.6 | 1.1 |
| 耗电量(Kw/h) | 0.5 | 3 | 1/3.5 | 1 |
|
外形尺寸(mm) |
1630×580×1950 | 1900×650×2050 | 1630×580×1950 | |
| 包装外形尺寸(mm) | 1730×700×1350 | 1860×680×1820 | 1730×700×1350 | |
| 蒸气出口尺寸(英寸) | G1/2 | G1/2 | ||
| 蒸气进口尺寸(英寸) | G1/4 | G1/4 | ||
| 排水口尺寸(英寸) | G3/4 | G1/2 | ||
| 进水口尺寸(英寸) | G1/2 | G1/2 | ||
| 电源进线(mm2) | 1.5 | 2.5 | 1.5/2.5 | 1.5 |
版权所有:上海丰军洗涤设备有限公司 | 地址:上海市奉贤区头桥镇大叶公路7888号 | 邮编:200400
电话:86-400-0856052 | 传真:86-400-0856052 | 联系人:丰军 | 网址:fengnjun-sh.com 邮箱:fsbq@fengjun-sh.com